Ekranas | 5.5" HD,1440×720 Capacitive multitouch |
---|---|
Atmintis | 4GB RAM+64GB ROM |
Procesorius ir OS | Kyro-260 Octa-core (Quad Core, 2.0GHz+Quad Core, 1.8GHz) |
Ryšiai | Wi-Fi 2.4G/5G lEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ready 4G/3G/2G Bluetooth 5.1 |
Atsparumas smūgiams | Atlaiko kritimus iš 1,5 m. aukščio ant betono IP67 |
Aplinka | Darbinė temperatūra:: -20℃~55℃ Laikymo/transportavimo: -40℃~70℃ |
Baterija | Keičiama ličio polimero baterija, 3.8V/5000mAh |
Sąsajos | Type-c, 2pin pogo kaištis apačioje įkrovimui 8pi pogo smeigtukas gale priedams |
Kodai | Automatiškai supranta visus 1D kodus įskaitant GS1 DataBar(TM) linear codes. Aztec Code, Data Matrix, Intelligent Mail, Maxicode, QR Code, Micro QR Code, UPU FICS, USPS, 4CB POSTAL CODES Australian Post, Japanese Post, KIX Post; Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) STACKED CODES MicroPDF417, PDF417 |
L2H pasižymi puikiu našumu , taip pat yra lengvas, atsparus kritimui ir vandeniui, todėl yra puikus pagalbininkas rūšiuojant pakuotes patalpose arba paimant/pristatant pakuotes lauke.
Naudodami L2H galime tiksliai ir efektyviai patikrinti bei pažymėti prekių informaciją – tiesiog gaukite prekes ir nuskaitykite pakuotės brūkšninius kodus.
Su L2H inventorizuoti dar niekada nebuvo taip paprasta – nuskaitykite lentynose esančių prekių brūkšninius kodus ir viskas. Nebereikia užpildyti netvarkingų lentelių. Jis taip pat gali būti naudojamas atsiskaitant mobiliuoju telefonu